生产商未认领
DCL Corporation
Toronto · 加拿大
公司简介
DCL is a global leader in the supply of color pigments and dispersions for the coatings, plastics and ink industries. DCL has the broadest portfolio of color pigments in the world today. We manufacture globally and supply our customers through local warehousing.
以供应商填写时使用的语言显示。
产品类型颜料分散体/色浆无机颜料有机颜料
应用领域汽车涂料建筑涂料工业涂料喷墨包装油墨塑料粉末涂料出版油墨
产品
按C.I.编号| C.I.编号 | 化学类别 | 形态 | 应用领域 |
|---|---|---|---|
| PB 15 | |||
| PB 15:1 | 铜酞菁(α 型,稳定型) | ||
| PB 15:2 | 铜酞菁(α 型,抗絮凝) | ||
| PB 15:3 | 铜酞菁(β 型) | ||
| PB 15:4 | 铜酞菁(β 型,抗絮凝) | ||
| PB 27 | 铁蓝 | ||
| PB 29 | 群青 | ||
| PB 60 | 阴丹士林 | ||
| PBk 32 | |||
| PBk 33 | |||
| PBk 7 | 炭黑 | ||
| PBr 24 | 复合无机(铬锑钛) | ||
| PG 17 | 氧化铬 | ||
| PG 36 | 溴化铜酞菁 | ||
| PG 7 | 氯化铜酞菁 | ||
| PO 13 | 双偶氮(吡唑啉酮) | ||
| PO 16 | |||
| PO 34 | 双偶氮(吡唑啉酮) | ||
| PO 36 | 苯并咪唑酮 | ||
| PO 43 | 紫环酮 | ||
| PO 5 | β-萘酚 | ||
| PO 64 | 苯并咪唑酮 | ||
| PO 73 | 吡咯并吡咯二酮(DPP) | ||
| PR 101 | 氧化铁 | ||
| PR 112 | 色酚 AS | ||
| PR 122 | 喹吖啶酮 | ||
| PR 123 | |||
| PR 142 | |||
| PR 144 | 偶氮缩合 | ||
| PR 146 | 色酚 AS | ||
| PR 149 | 苝系 | ||
| PR 166 | 偶氮缩合 | ||
| PR 168 | |||
| PR 169 | |||
| PR 170 | 色酚 AS | ||
| PR 177 | 蒽醌 | ||
| PR 179 | 苝系 | ||
| PR 184 | |||
| PR 188 | |||
| PR 202 | 喹吖啶酮 | ||
| PR 205 | |||
| PR 209 | |||
| PR 22 | |||
| PR 221 | |||
| PR 224 | |||
| PR 23 | |||
| PR 238 | |||
| PR 242 | |||
| PR 254 | 吡咯并吡咯二酮(DPP) | ||
| PR 258 | |||
| PR 289 | |||
| PR 3 | β-萘酚 | ||
| PR 38 | |||
| PR 48 | |||
| PR 48:1 | |||
| PR 48:2 | BONA 色淀(钙) | ||
| PR 48:3 | BONA 色淀(锶) | ||
| PR 48:4 | |||
| PR 49 | |||
| PR 49:1 | 萘酚色淀(钡) | ||
| PR 5 | |||
| PR 52:2 | |||
| PR 53 | |||
| PR 53:1 | 萘酚色淀(钡) | ||
| PR 57 | |||
| PR 57:1 | BONA 色淀(钙) | ||
| PR 60 | |||
| PR 60:1 | |||
| PR 81 | |||
| PR 81:1 | |||
| PR 81:5 | |||
| PV 15 | |||
| PV 19 | 喹吖啶酮 | ||
| PV 23 | 二噁嗪 | ||
| PV 27 | |||
| PV 29 | 苝系 | ||
| PV 3 | 三芳甲烷 | ||
| PW 4 | 氧化锌 | ||
| PW 6 | 钛白粉 | ||
| PY 1 | 单偶氮 | ||
| PY 110 | 异吲哚啉酮 | ||
| PY 119 | |||
| PY 12 | 双偶氮(联苯胺) | ||
| PY 126 | |||
| PY 13 | 双偶氮(联苯胺) | ||
| PY 138 | 喹酞酮 | ||
| PY 139 | 异吲哚啉 | ||
| PY 14 | 双偶氮(联苯胺) | ||
| PY 151 | 苯并咪唑酮 | ||
| PY 154 | 苯并咪唑酮 | ||
| PY 155 | 双偶氮 | ||
| PY 168 | |||
| PY 17 | 双偶氮(联苯胺) | ||
| PY 180 | 苯并咪唑酮(双偶氮) | ||
| PY 181 | |||
| PY 183 | 单偶氮色淀 | ||
| PY 184 | 钒酸铋 | ||
| PY 191 | 单偶氮色淀 | ||
| PY 194 | |||
| PY 3 | 单偶氮 | ||
| PY 42 | 氧化铁 | ||
| PY 53 | 复合无机(镍钛) | ||
| PY 61 | |||
| PY 62 | |||
| PY 65 | 单偶氮 | ||
| PY 73 | |||
| PY 74 | 单偶氮 | ||
| PY 75 | |||
| PY 83 | 双偶氮(联苯胺) | ||
| PY 97 | 单偶氮 |
购买渠道
该生产商在各地的经销商和代理商。
暂无本地经销商信息,请直接联系生产商。
发送询盘参加的展会
往届展会
- 美国涂料展 2026展位 2537曾参展
发送询盘
您的消息将发送给供应商。颜料名录不收取任何费用或佣金。