生产商未认领
American Colors, Inc.
Sandusky · 美国
公司简介
American Colors, Inc. is a customer-focused manufacturer specializing in high-quality liquid pigment systems and specialty chemicals used in various applications such as paints, coatings, adhesives & sealants, composites, coated fabrics & film, cast & molded plastics, asphalt & grout, and
以供应商填写时使用的语言显示。
产品类型颜料分散体/色浆
应用领域汽车涂料建材/混凝土化妆品建筑涂料工业涂料造纸塑料纺织
产品
按C.I.编号| C.I.编号 | 化学类别 | 形态 | 应用领域 |
|---|---|---|---|
| PB 15:1 WWT379226 Phthalo Blue (RS) | 铜酞菁(α 型,稳定型) | 分散体/色浆 | |
| PB 15:2 WWT379200 Phthalo Blue (RS) | 铜酞菁(α 型,抗絮凝) | 分散体/色浆 | |
| PB 15:3 WWT379167 Phthalo Blue (GS) | 铜酞菁(β 型) | 分散体/色浆 | |
| PB 29 WWT379532 Ultramarine Blue | 群青 | 分散体/色浆 | |
| PBk 11 WWT80000 Black Iron Oxide | 氧化铁 | 分散体/色浆 | |
| PBk 7 WWT82924 Utility Black | 炭黑 | 分散体/色浆 | |
| PBr 24 WWT276234 Buff Rutile | 复合无机(铬锑钛) | 分散体/色浆 | |
| PBr 7 WWT781261 Burnt Umber | 天然氧化铁 | 分散体/色浆 | |
| PG 17 WWT40000 Chrome Oxide | 氧化铬 | 分散体/色浆 | |
| PG 7 WWT481118 Phthalo Green | 氯化铜酞菁 | 分散体/色浆 | |
| PO 16 WWT674107 Dianisidine Orange | 分散体/色浆 | ||
| PO 34 WWT674105 Diarylide Orange | 双偶氮(吡唑啉酮) | 分散体/色浆 | |
| PR 101 WWT578283 Red Iron Oxide (BS) | 氧化铁 | 分散体/色浆 | |
| PR 254 WWT578335 DPP Red | 吡咯并吡咯二酮(DPP) | 分散体/色浆 | |
| PV 19 WWT379800 Quinacridone Violet | 喹吖啶酮 | 分散体/色浆 | |
| PW 6 WWT180332 Titanium Dioxide | 钛白粉 | 分散体/色浆 | |
| PY 14 WWT276354 Diarylide Yellow | 双偶氮(联苯胺) | 分散体/色浆 | |
| PY 3 WWT276215 Hansa Yellow | 单偶氮 | 分散体/色浆 | |
| PY 42 WWT276087 Yellow Iron Oxide | 氧化铁 | 分散体/色浆 | |
| PY 65 WWT276350 Monoazo Yellow | 单偶氮 | 分散体/色浆 | |
| PY 74 WWT22060 Medium Yellow | 单偶氮 | 分散体/色浆 | |
| PY 83 WWT276146 Organic Yellow (RS) | 双偶氮(联苯胺) | 分散体/色浆 |
购买渠道
该生产商在各地的经销商和代理商。
暂无本地经销商信息,请直接联系生产商。
发送询盘参加的展会
往届展会
- 美国涂料展 2026展位 2154曾参展
发送询盘
您的消息将发送给供应商。颜料名录不收取任何费用或佣金。