生产商未认领
Aero India Industry (Pigments India)
Ahmedabad, Gujarat · 印度 · 成立年份 2005
公司简介
印度有机颜料生产商,成立于 2005 年,与 Krishna Chemicals 一起以 Pigments India 名义经营,工厂位于艾哈迈达巴德 GIDC Odhav 工业区。产品包括用于胶印和液体油墨、涂料、塑料和纺织品的颜料粉,以及用于纺织、造纸和涂料的颜料浆。其颜料粉产品表列出偶氮类黄、橙、红颜料和酞菁蓝、酞菁绿。公司称客户覆盖印度国内和出口市场,并在自有实验室检测黏度、表面张力、pH、电导率、颜色和纯度。
产品类型颜料分散体/色浆有机颜料
应用领域包装油墨造纸塑料出版油墨纺织
产品
按C.I.编号| C.I.编号 | 化学类别 | 形态 | 应用领域 |
|---|---|---|---|
| PB 15:0 | 铜酞菁(α 型) | ||
| PB 15:3 | 铜酞菁(β 型) | ||
| PG 7 | 氯化铜酞菁 | ||
| PO 13 | 双偶氮(吡唑啉酮) | ||
| PO 34 | 双偶氮(吡唑啉酮) | ||
| PR 112 | 色酚 AS | ||
| PR 12 | |||
| PR 146 | 色酚 AS | ||
| PR 170 | 色酚 AS | ||
| PR 184 | |||
| PR 2 | 色酚 AS | ||
| PR 22 | |||
| PR 23 | |||
| PR 3 | β-萘酚 | ||
| PR 31 | |||
| PR 32 | |||
| PR 4 | |||
| PR 48:1 | |||
| PR 48:2 | BONA 色淀(钙) | ||
| PR 48:3 | BONA 色淀(锶) | ||
| PR 48:4 | |||
| PR 49:1 | 萘酚色淀(钡) | ||
| PR 53:1 | 萘酚色淀(钡) | ||
| PR 57:1 | BONA 色淀(钙) | ||
| PR 63:1 | |||
| PR 8 | |||
| PY 1 | 单偶氮 | ||
| PY 12 | 双偶氮(联苯胺) | ||
| PY 13 | 双偶氮(联苯胺) | ||
| PY 14 | 双偶氮(联苯胺) | ||
| PY 168 | |||
| PY 17 | 双偶氮(联苯胺) | ||
| PY 183 | 单偶氮色淀 | ||
| PY 191 | 单偶氮色淀 | ||
| PY 3 | 单偶氮 | ||
| PY 62 | |||
| PY 65 | 单偶氮 | ||
| PY 74 | 单偶氮 | ||
| PY 83 | 双偶氮(联苯胺) |
购买渠道
该生产商在各地的经销商和代理商。
暂无本地经销商信息,请直接联系生产商。
发送询盘发送询盘
您的消息将发送给供应商。颜料名录不收取任何费用或佣金。